Việt Nam xuất siêu sang Czech, kim ngạch xuất khẩu lớn gấp 5 lần so với nhập khẩu.
Giày dép các loại, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là những nhóm hàng chính Việt Nam xuất khẩu sang nước bạn, với kim ngạch trên 10 triệu USD.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Czech tháng 5/2020 và lũy kế 5 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Xuất khẩu tháng 5/2020 | Lũy kế 5 tháng/2020 | ||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 47.506.474 | 163.131.872 | ||
Giày dép các loại | 14.779.911 | 29.418.618 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 12.183.012 | 51.634.261 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 10.268.951 | 37.250.671 | ||
Hàng hóa khác | 5.388.118 | 24.138.716 | ||
Hàng dệt, may | 1.816.601 | 3.218.278 | ||
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 1.816.388 | 8.912.535 | ||
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 403.395 | 1.908.529 | ||
Sản phẩm từ sắt thép | 207.740 | 1.227.794 | ||
Điện thoại các loại và linh kiện | 187.837 | 1.004.592 | ||
Sản phẩm từ chất dẻo | 143.077 | 2.080.327 | ||
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 137.220 | 560.330 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | 135.251 | 774.257 | ||
Hàng thủy sản | 38.972 | 978.842 | ||
Kim loại thường khác và sản phẩm | 24.122 |
Việt Nam chủ yếu nhập khẩu từ Czech một số mặt hàng như: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, hóa chất, sản phẩm từ sắt thép.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Czech tháng 5/2020 và lũy kế 5 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Nhập khẩu tháng 5/2020 | Lũy kế 5 tháng/2020 | ||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 9.333.503 | 50.667.179 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 3.889.942 | 23.542.646 | ||
Hàng hóa khác | 3.356.220 | 18.401.898 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1.483.343 | 4.854.325 | ||
Hóa chất | 317.263 | 1.917.505 | ||
Sản phẩm từ sắt thép | 286.735 | 1.950.806 |
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT DA GIÀY NGỌC HIỆP
Địa chỉ: 264 Lê Đình Cẩn, khu phố 5, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314191919
Ngày hoạt động: 09/01/2017